(en pesos uruguayos)
| Cuotas | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| Preescolares TP (Medio Horario) | 21.345 | 71.151 | 213.452 |
| Preescolares Petits/TP (Doble horario) | 30.320 | 101.067 | 303.200 |
| Preescolares Moyens y Grands | 34.690 | 115.633 | 346.900 |
| Primaria (1º a 5º) | 40.955 | 136.517 | 409.550 |
| Bach. Francés (6ème. a 3ème) | 44.700 | 149.000 | 447.000 |
| Bach. Francés (2de. a Term.) | 46.905 | 156.350 | 469.050 |
| Matrículas (anual) | |
|---|---|
| $ 13.650 | Pre-escolares |
| $ 15.020 | Primaria (1o a 5o año) |
| $ 24.595 | Bach. Francés (6ème. a Term.) |
| Exámenes | |
|---|---|
| $ 19.250 | Terminale |
| $ 8.190 | Priemière |
| Mensual | Se abona en diez cuotas: la primera en el momento de la Inscripción, conjuntamente con la matrícula anual, y las restantes del 1o al 15 de cada mes, a partir de marzo. |
|---|---|
| Trimestral | Se abona en tres cuotas: la primera en el momento de la Inscripción, conjuntamente con la matrícula anual, la segunda del 1° al 15 de junio y la tercera del 1o al 15 de setiembre. |
| Anual | Se abona en una cuota en el momento de la Inscripción, conjuntamente con la matrícula anual. Se otorga 5% de descuento. Este descuento se aplica solamente a las inscripciones abonadas antes del 19/12/2025 |
(se acumulan hasta un máximo de 20% por alumno)
| Por hermanos | 2 alumnos : 10 % de descuento a cada alumno 3 alumnos : 15 % de descuento a cada alumno 4 alumnos : 20 % de descuento a cada alumno |
|---|---|
| Hijos de Ex-Alumno | 5 % de descuento para el primer hijo |
Si desea solicitar una entrevista para conocer la propuesta del Lycée Français Jules Supervielle, por favor complete el siguiente formulario: